22831907;22833711 | 4 | 区委社会工作部 | 22832378;22832339 |
5 | 区发展规划和统计局 | 22832156;22836320 |
6 | 区公安局 | 22639361;22622149-83903 |
7 | 区人力资源和社会保障局 | 22831088;22831006 |
8 | 区国土城建和水利局 | 22836900;22836405 |
9 | 区卫生和计划生育局 | 22833392;22833323 |
10 | 区环境运输和城市管理局 | 22833046;22832629 |
11 | 区国有资产监督管理办公室 | 22832074;22832088 |
12 | 区社会保险基金管理局 | 22313381;22313895 |
13 | 顺德高新技术产业开发区管理委员会 | 26362880;26362886 |
14 | 区行政服务中心 | 22833087;22835885 |
15 | 区机关事务管理局 | 22833063;22833896 |
16 | 顺德公证处 | 22832702;22830132 |
17 | 区建设工程质量安全监督站 | 22836555;22836661 |
18 | 区委组织部考务咨询电话 | 22830625;22830689 |
中共佛山市顺德区委组织部
附件1:佛山市顺德区2014年下半年招考政府雇员职位表.xls
附件2:佛山市顺德区2014年下半年招考政府雇员报考指南.doc
附件3:广东省考试录用公务员专业目录(2014年版).xls