29.500 | 82.000 | 41.000 | 70.500 | 3 | | | 音乐与美术组 | 抚州市第一中学(高中美术) | 魏菲菲 | 1 | 129 | 32.250 | 84.667 | 42.334 | 74.584 | 1 | 79.778 | 84.356 | 入闱 | 面试成绩达本学科面试组平均分和全部学科组面试平均分。 |
抚州市第一中学(高中音乐) | 郭晨 | 1 | 121 | 30.250 | 84.333 | 42.167 | 72.417 | 1 | 入闱 | 面试成绩达本学科面试组平均分。 |
崇仁师范学校(高中美术) | 周诗琪 | 1 | 130 | 32.500 | 86.000 | 43.000 | 75.500 | 1 | 入闱 | 面试成绩达本学科面试组平均分和全部学科组面试平均分。 |
崇仁师范学校(高中美术) | 刘亚勋 | 134 | 33.500 | 81.000 | 40.500 | 74.000 | 2 | | |
崇仁师范学校(高中美术) | 罗熠 | 1 | 115.5 | 28.875 | 71.667 | 35.834 | 64.709 | 1 | 入闱 | |
崇仁师范学校(高中美术) | 赖真君 | 99 | 24.750 | 77.000 | 38.500 | 63.250 | 2 | | |
崇仁师范学校(高中美术) | 姜红涛 | 91.5 | 22.875 | 72.333 | 36.167 | 59.042 | 3 | | |
崇仁师范学校(高中美术) | 钟建南 | 1 | 122 | 30.500 | 81.000 | 40.500 | 71.000 | 1 | 入闱 | 面试成绩达本学科面试组平均分。 |
崇仁师范学校(高中美术) | 王海琴 | 95 | 23.750 | 62.000 | 31.000 | 54.750 | 2 | | |
幼教组 | 保育院(幼儿园幼儿教师) | 徐典 | 3 | 65.5 | 26.200 | 80.667 | 48.400 | 74.600 | 1 | 69.711 | 84.356 | 入闱 | |
保育院(幼儿园幼儿教师) | 吴乐琳 | 64.5 | 25.800 | 71.667 | 43.000 | 68.800 | 2 | 入闱 | |
保育院(幼儿园幼儿教师) | 周琴 | 56.5 | 22.600 | 72.333 | 43.400 | 66.000 | 3 | 入闱 | |
保育院(幼儿园幼儿教师) | 张喻 | 47.5 | 19.000 | 75.667 | 45.400 | 64.400 | 4 | | |
保育院(幼儿园幼儿教师) | 邹玲 | 48 | 19.200 | 75.000 | 45.000 | 64.200 | 5 | | |
保育院(幼儿园幼儿教师) | 左秋佳 | 47.5 | 19.000 | 75.333 | 45.200 | 64.200 | 5 | | |
保育院(幼儿园幼儿教师) | 何宇婷 | 50 | 20.000 | 70.667 | 42.400 | 62.400 | 7 | | |
保育院(幼儿园幼儿教师) | 杨珊 | 51.5 | 20.600 | 68.333 | 41.000 | 61.600 | 8 | | |
保育院(幼儿园幼儿教师) | 刘梦雨 | 52 | 20.800 | 67.000 | 40.200 | 61.000 | 9 | | |
保育院(幼儿园幼儿教师) | 黄珊 | 51 | 20.400 | 67.667 | 40.600 | 61.000 | 9 | | |
保育院(幼儿园幼儿教师) | 范怡文 | 47 | 18.800 | 70.333 | 42.200 | 61.000 | 9 | | |
保育院(幼儿园幼儿教师) | 张昕 | 45.5 | 18.200 | 69.000 | 41.400 | 59.600 | 12 | | |
保育院(幼儿园幼儿教师) | 黄瑶 | 49 | 19.600 | 61.000 | 36.600 | 56.200 | 13 | | |
保育院(幼儿园幼儿教师) | 左婉玉 | 49 | 19.600 | 60.333 | 36.200 | 55.800 | 14 | | |
保育院(幼儿园幼儿教师) | 丁勤 | 46.5 | 18.600 | 60.667 | 36.400 | 55.000 | 15 | | |
抚州市教育局 抚州市人力资源和社会保障局