师范类英语专业 | 初中及以上教师资格证书 | | 农村中学生物教师 | 1名 | 1979年8月30日以后至1996年8月31日以前期间出生 | 大学本科 | 师范类生物学专业 | 初中及以上教师资格证书 | |
农村中学地理教师 | 4名 | 1979年8月30日以后至1996年8月31日以前期间出生 | 大学本科 | 师范类地理学专业 | 初中及以上教师资格证书 | |
农村小学语文教师 | 17名 | 1984年8月30日以后至1996年8月31日以前期间出生 | 大学专科 | 不限 | 小学及以上教师资格证书 | |
农村小学数学教师 | 10名 | 1984年8月30日以后至1996年8月31日以前期间出生 | 大学专科 | 不限 | 小学及以上教师资格证书 | |
农村小学美术教师 | 2名 | 1984年8月30日以后至1996年8月31日以前期间出生 | 大学专科 | 美术类 | 小学及以上教师资格证书 | |
区卫生局 | 乡镇卫生院 | 1名 | 1975年8月30日以后至1996年8月31日以前期间出生 | 大学专科 | 医学类 | 执业助理医师及以上资格证书 | 基层医疗卫生机构医务管理经验2年以上 |
管理人员 |
临床医生 | 8名 | 1979年8月30日以后至1996年8月31日以前期间出生 | 大学专科 | 医学类 | 执业助理医师及以上资格证书 | |
护理人员 | 3名 | 1984年8月30日以后至1996年8月31日以前期间出生 | 中专 | 医学类 | 护士及以上资格证书 | |
区文体局 | 文化馆音乐专干 | 1名 | 1986年8月30日以后至1996年8月31日以前期间出生 | 大学专科 | 音乐学、音乐表演、音乐教育及相关专业 | | |
文化馆文秘 | 1名 | 1986年8月30日以后至1996年8月31日以前期间出生 | 大学本科 | 不限 | | |
区统计局二级事业单位 | 乡镇财务统计员 | 3名 | 1979年8月30日以后至1996年8月31日以前期间出生 | 大学本科 | 统计类、会计类 | | |
区教育局、区建设局二级事业单位 | 土木工程人员 |