2014年玉林市事业单位招聘补充公告(四)
2014年玉林市事业单位招聘工作人员补充公告(四) 考考公务员网2014年6月16日讯2014年玉林市事业单位公开招聘工作人员报名和缴费工作已结束,因部分事业单位招聘岗位
二、取消开考的岗位(85个)
简章发布地址:考考公务员网(http://www.kkgwy.com/)
序号 | 招聘单位 | 原计划招聘岗位及人数 | 实有报考人数 | ||
岗位 | 专业 | 人数 | |||
1 | 玉林市城乡规划技术中心 | 专业技术人员② | 市政工程 | 1 | 0 |
2 | 玉林市城市照明管理处 | 造价员 | 安装工程 | 1 | 0 |
3 | 玉林市食品药品认证评审中心 | 管理③ | 预防药学 | 1 | 0 |
4 | 广西玉林高级技工学校 | 汽车维修理论教师 | 汽车维修工程教育、汽车服务工程 | 1 | 0 |
5 | 玉林市体育场馆管理服务中心 | 体育管理人员 | 公共事业(体育)管理专业 | 1 | 1 |
6 | 玉林市卫生学校附属医院 | 麻醉科医师 | 临床医学或麻醉医学 | 1 | 0 |
放射性医生 | 医学影像 | 1 | 0 | ||
外科医师 | 临床医学 | 1 | 0 | ||
内科医师 | 临床医学 | 2 | 0 | ||
7 | 玉林市妇女儿童医院 | 护理(中级十级) | 护理学 | 2 | 0 |
8 | 玉林市第三人民医院 | 口腔医师 | 口腔相关医学 | 1 | 0 |
妇产科医师 | 临床医学 | 2 | 0 | ||
9 | 玉林市结核病预防所 | 门诊部医生(初级十三级) | 临床医学或中西医结合 | 1 | 1 |
10 | 玉林市第四人民医院 | 精神科医师 | 临床医学 | 2 | 0 |
11 | 玉林市儿童福利院 | 药剂师 | 药剂学 | 1 | 1 |
12 | 玉林市鲤鱼湾水库水电管理处 | 专业技术① | 农田水利、水利工程、给排水工程技术 | 1 | 1 |
13 | 玉林市苏烟水库水电管理处 | 专业技术① | 水利工程管理、水工建筑专业 | 1 | 0 |
14 | 玉州区第二人民医院 | 皮肤科医师 | 皮肤病与性病学 | 1 | 0 |
外科医师 | 外科学 | 1 | 0 | ||
中医医师 | 中医内科、中西医结合临床 | 4 | 0 | ||
内科医师 | 内科学、神经病学 | 6 | 0 | ||
15 | 玉州区皮肤病防治医院 | 护理员 | 护理学 | 1 | 0 |
病理医师 | 临床医学(病理检验方向) | 1 | 0 | ||
中医医生(皮肤性病科) | 中医外科学(皮肤病与性病方向) | 1 | 0 | ||
临床医师(皮肤性病科) | 临床医学、皮肤病与性病学 | 2 | 0 | ||
16 | 北流市六麻镇文化体育与广播电视站 | 专业技术 | 广播电视技术、广播电视网络技术、有线电视工程技术 | 1 | 0 |
17 | 北流市电视台 | 技术员 | 计算机通信 | 1 | 1 |
18 | 北流市清水口镇农业技术推广站 | 专业技术 | 农业资源与环境 | 1 | 0 |
19 | 北流市大伦镇农业技术推广站 | 专业技术 | 农业资源与环境 | 1 | 0 |
20 | 北流市六麻镇农业技术推广站 | 专业技术 | 农业资源与环境 | 1 | 0 |
21 | 北流市沙垌镇农业技术推广站 | 专业技术 | 植物保护 | 1 | 0 |
22 | 北流市大贤水库管理所 | 专业技术 | 水利工程、水利水电建筑工程、水利水电工程管理、机电设备运行与维护、水利水工程 | 1 | 0 |
23 | 北流市房地产管理所 | 专业技术 | 计算机信息管理、计算机应用与维护、计算机应用技术 | 1 | 0 |
24 | 北流市城市规划设计室 | 专业技术① | 建筑学 | 1 | 0 |
25 | 北流市第二中学 | 校医 | 临床医学 | 1 | 0 |
26 | 北流市第九中学 | 校医 | 临床医学 | 1 | 0 |
27 | 容县都峤山风景名胜区管理所 | 工作人员② | 会计学、财务管理、会计电算化 | 1 | 0 |
28 | 容县六王水利水保站 | 工作人员 | 水利水电工程、水利水电工程建筑、农田水利工程、建筑工程管理、建筑工程技术、建筑工程施工与管理、工程质量监督与管理 | 1 | 0 |
29 | 陆川县建设工程招标投标管理站 | 专业技术人员 | 土木工程、城市规划 | 1 | 0 |
30 | 博白县价格认证中心 | 专业技术岗位① | 建筑学、土木工程、建筑工程 | 1 | 0 |
31 | 博白县永安镇农业技术推广站 | 专业技术岗位 | 农学、作物栽培与耕作学、农业资源与环境、园艺、环境生态其他专业、作物生产技术、生物技术及应用、农产品质量检测、植物保护、中草药栽培技术、种子生产与经营 | 1 | 0 |
32 | 博白县文地镇业技术推广站 | 专业技术岗位 | 农学、作物栽培与耕作学、农业资源与环境、园艺、环境生态其他专业、作物生产技术、生物技术及应用、农产品质量检测、植物保护、中草药栽培技术、种子生产与经营 | 1 | 0 |
33 | 博白县农业科学研究所 | 专业技术岗位② | 农学、作物栽培与耕作学、农业资源与环境、园艺、环境生态其他专业、作物生产技术、生物技术及应用、农产品质量检测、植物保护、中草药栽培技术、种子生产与经营 | 1 | 0 |
34 | 博白县浪平乡新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 会计、财务管理 | 1 | 0 |
35 | 博白县顿谷镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位① | 临床医学 | 1 | 0 |
36 | 博白县水鸣镇大利新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位① | 临床医学 | 1 | 0 |
37 | 博白县江宁镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位① | 临床医学 | 1 | 0 |
38 | 博白县旺茂镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 会计、财务管理 | 1 | 0 |
39 | 博白县新田镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位② | 会计、财务管理 | 1 | 0 |
管理岗位① | 临床医学 | 1 | 0 | ||
40 | 博白县大垌新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 会计、财务管理 | 1 | 0 |
41 | 博白县那卜镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 会计、财务管理 | 1 | 0 |
42 | 博白县沙坡镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 会计、财务管理 | 1 | 0 |
43 | 博白县菱角镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 会计、财务管理 | 1 | 0 |
44 | 博白县松旺镇型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 会计、财务管理 | 1 | 0 |
45 | 博白县双旺镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位① | 临床医学 | 1 | 0 |
46 | 博白县龙潭镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位① | 临床医学 | 1 | 0 |
47 | 博白县大坝镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位② | 会计、财务管理 | 1 | 0 |
管理岗位① | 临床医学 | 1 | 0 | ||
48 | 博白县菱角镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 计算机应用与维护 | 1 | 0 |
49 | 博白县顿谷镇村镇规划建设站 | 专业技术岗位 | 土建类 | 1 | 0 |
50 | 博白县英桥镇村镇规划建设站 | 专业技术岗位 | 土建类 | 1 | 0 |
51 | 博白县三滩镇林业站 | 管理岗位 | 林业技术 | 1 | 0 |
52 | 博白县绿确水库管理所 | 专业技术岗位 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、机电设备运行与维护、测量工程、电气自动化、计算机科学与技术 | 1 | 0 |
53 | 博白县黑坭冲水库管理所 | 专业技术岗位① | 水利水电工程、供用电技术、水利水电建筑工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术类、法律事务 | 1 | 0 |
54 | 博白县中医院 | 管理岗位 | 信息管理与信息系统(医学方向) | 1 | 0 |
专业岗位③ | 中药学、中药 | 2 | 0 | ||
技术岗位② | 医学影像 | 2 | 0 | ||
专业技术岗位① | 麻醉学 | 2 | 0 | ||
55 | 博白县实验中学 | 校医 | 临床医学 | 1 | 0 |
56 | 兴业县艾滋病综合防治示范区管理办公室 | 专业技术① | 卫生检验、医学检验技术、医学实验技术 | 1 | 0 |
57 | 兴业县扶贫培训中心 | 专业技术人员② | 植物科学与技术、热带作物、果树 | 1 | 0 |
58 | 城隍镇国土资源所 | 管理人员 | 地质灾害与防治技术、矿山资源开发与管理、会计电算化 | 1 | 1 |
59 | 兴业县妇幼保健院 | 专业技术人员② | 临床医学、中药学、中西医结合、妇幼卫生 | 1 | 1 |
专业技术人员① | 临床医学、中药学、中西医结合、妇幼卫生 | 1 | 0 | ||
60 | 兴业县人民医院 | 专业技术人员④ | 临床医学、外科学、中医骨伤科学、中西医结合 | 1 | 0 |
专业技术人员③ | 临床医学、内科学、中西医结合 | 1 | 1 | ||
专业技术人员② | 临床医学、急诊医学、中医学 | 1 | 0 | ||
专业技术人员① | 临床医学、儿科医学、中西医结合 | 1 | 0 | ||
61 | 福绵高级中学 | 会计 | 财务会计 | 1 | 0 |
62 | 大义林场 | 工作人员③ | 林学 | 1 | 0 |
63 | 福绵区罗田水库工程经营管理站 | 工作人员① | 发电、测量、机电设备运行与维护 | 1 | 0 |
64 | 福绵区人民医院 | 妇产科 | 临床医学 | 2 | 2 |
65 | 福绵区妇幼保健院 | 妇产科医师 | 临床医学 | 1 | 1 |
内儿科医师 | 临床医学 | 1 | 2 |
很赞哦! ()