综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 4 | 专科 | 无 | 不限专业 | 退役大学生士兵 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生 | 公共基础知识 | 8195576 | 区业余体育学校、区军队转业干部管理服务办公室、区婚姻登记处、区职工服务中心各1人,根据总成绩选岗。 | 山东省党员领导干部党性教育基地兰山教学点管理办公室 | 区直 | 女讲解员岗位 | 艺术类 | 讲解员 | 从事宣传讲解工作 | 1 | 本科 | 学士 | 播音与主持艺术、汉语言、汉语言文学 | 女性 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;普通话二级甲等以上;年龄应在25岁以下(1988年5月5日以后出生) | 公共基础知识 | 8195576 | 不限户籍 |
兰山区金锣科技园管理办公室 | 区直 | 女讲解员岗位 | 艺术类 | 讲解员 | 从事宣传讲解工作 | 1 | 本科 | 学士 | 播音与主持艺术、汉语言、汉语言文学 | 女性 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;普通话二级甲等以上;年龄应在25岁以下(1988年5月5日以后出生) | 公共基础知识 | 8195576 | 不限户籍 |
兰山区金锣科技园管理办公室 | 区直 | 男讲解员岗位 | 艺术类 | 讲解员 | 从事宣传讲解工作 | 1 | 本科 | 学士 | 播音与主持艺术、汉语言、汉语言文学 | 男性 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;普通话二级甲等以上;年龄应在25岁以下(1988年5月5日以后出生) | 公共基础知识 | 8195576 | 不限户籍 |
兰山区教育体育局 | 区直 | 高中语文 | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事区直高中学校语文教学 | 2 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有高中语文教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | |
兰山区教育体育局 | 区直 | 高中数学 | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事区直高中学校数学教学 | 2 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有高中数学教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | |
兰山区教育体育局 | 区直 | 高中英语 | 普通教师类 | 中小学英语 | 从事区直高中学校英语教学 | 2 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有高中英语教师资格证 | 中小学英语 | 8182692 | |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 小学语文A | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事乡镇街道小学教学 | 13 | 专科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有小学及以上教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 兰山(育才)街道2、银雀山街道2、义堂镇3、义堂(朱保)镇2、白沙埠镇2、半程镇2 |
兰山区教育体育局 | 乡镇街道 | 小学语文B | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事乡镇街道小学教学 | 13 | 专科 | 无 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制大中专院校毕业生;有小学及以上教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 兰山(育才)街道2、银雀山街道2、义堂镇3、义堂(朱保)镇2、白沙埠镇2、半程镇2 |
兰山区教育体育局
|