2014年贵阳市白云区上半年招聘递补资格复审公告(一)
贵阳市白云区2014年上半年招聘事业单位工作人员第一次递补资格复审有关事宜公告 按照《白云区2014年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,经2014年4
白云区2014年上半年公开招聘事业单位工作人员第一次递补资格复审人员名单(专业技术岗位) | ||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考岗位名称 | 报考岗位代码 | 《公共基础知识》卷面成绩 | 《公共基础知识》百分制成绩 | 百分制成绩×30% | 专业测试成绩 | 专业测试成绩×40% | 合计 | 名次 |
李月越 | 40115016 | 白云区生殖妇幼保健服务中心 | 14021 | 专业技术 | 03 | 66.15 | 44.10 | 13.23 | 63.25 | 25.3 | 38.53 | 4 |
骆练 | 40108009 | 白云区信息中心 | 14026 | 专业技术 | 01 | 85.2 | 56.80 | 17.04 | 76.75 | 30.7 | 47.74 | 4 |
卢佳为 | 40202018 | 白云区建筑工程管理站 | 14040 | 专业技术 | 01 | 75.45 | 50.30 | 15.09 | 64 | 25.6 | 40.69 | 7 |
刘振兴 | 40203017 | 白云区市政工程建设站 | 14041 | 专业技术 | 01 | 77.7 | 51.80 | 15.54 | 55 | 22 | 37.54 | 4 |
宋念 | 40123024 | 白云区大山洞社区卫生服务中心 | 14044 | 专业技术 | 02 | 83.45 | 55.63 | 16.69 | 65.2 | 26.08 | 42.77 | 7 |
张琳 | 40130001 | 白云区疾病预防控制中心 | 14046 | 专业技术 | 01 | 85.75 | 57.17 | 17.15 | 65.2 | 26.08 | 43.23 | 4 |
谭丽 | 40132003 | 白云区疾病预防控制中心 | 14046 | 专业技术 | 02 | 75.05 | 50.03 | 15.01 | 72.85 | 29.14 | 44.15 | 4 |
熊高才 | 40134022 | 白云区第一人民医院 | 14047 | 专业技术 | 01 | 79.45 | 52.97 | 15.89 | 67.55 | 27.02 | 42.91 | 10 |
陈斌 | 40206013 | 白云区固定资产投资审计评审中心 | 14051 | 专业技术 | 01 | 77.05 | 51.37 | 15.41 | 59.5 | 23.8 | 39.21 | 7 |
周同 | 40206008 | 白云区固定资产投资审计评审中心 | 14051 | 专业技术 | 01 | 80.6 | 53.73 | 16.12 | 57.5 | 23 | 39.12 | 8 |
白云区招聘工作领导小组办公室
2014年4月4日
很赞哦! ()