2018年广东省深圳市深圳地铁集团招聘630人公告
2018年广东省深圳市深圳地铁集团招聘630人公告已发布。考考公务员网特别整理了2018广东事业单位考试公告,助考生顺利通过考试。 一、深圳地铁简介: 深圳市地铁集团有限公司成立于1998年7月31日,是深圳市人民政府国
2018年广东省深圳市深圳地铁集团招聘630人公告已发布。考考公务员网特别整理了2018广东事业单位考试公告,助考生顺利通过考试。
一、深圳地铁简介:
深圳市地铁集团有限公司成立于1998年7月31日,是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直管的国有独资大型企业。主要业务涵盖地铁工程建设、轨道运营、物业开发、投融资、资源经营与物业管理、工程勘察设计等,已形成“轨道建设、轨道运营、轨道物业、资产经营、资本运作”五位一体的产业格局。截至2018年6月30日,集团注册资本金440.7亿元,总资产3780亿元,净资产2321亿元,员工1.9万余人。集团秉持“经营地铁、服务城市”的理念,弘扬工匠精神,建设品质、安全的轨道交通网络,打造国际一流的轨道交通企业。
二、招聘岗位:
(一)集团总部(19人)
招聘职位 | 招聘部门 | 招聘人数 | 结束时间 |
---|---|---|---|
成本合约部副部长 | 集团总部 | 1 | 2018/8/5 |
IT运维主管 | 集团总部 | 1 | 2018/9/26 |
法律事务主管岗(产权、金融方向) | 集团总部 | 1 | 2018/9/13 |
法律事务主管岗(工程、设备、房地产事务方向) | 集团总部 | 1 | 2018/9/13 |
法律事务专员(知识产权、保险事务、普法方向) | 集团总部 | 1 | 2018/9/13 |
工程审计主管岗(成本监控方向) | 集团总部 | 1 | 2018/9/13 |
工程审计专员岗(工程管理审计方向) | 集团总部 | 1 | 2018/9/13 |
财务经营管理审计主管 | 集团总部 | 1 | 2018/9/13 |
内控与风险管理主管 | 集团总部 | 1 | 2018/9/13 |
内控与风险管理专员 | 集团总部 | 1 | 2018/9/13 |
成本管理(轨道建设方向)建筑、装修和安装 | 集团总部 | 2 | 2018/11/24 |
成本管理(轨道建设方向)设备专业 | 集团总部 | 2 | 2018/11/24 |
成本管理(轨道建设方向)服务类 | 集团总部 | 1 | 2018/11/24 |
成本管理(地产方向)土建造价工程师、安装造价工程师 | 集团总部 | 2 | 2018/11/24 |
成本管理(轨道交通运营方向) | 集团总部 | 2 | 2018/11/24 |
(二)运营总部(560人)
招聘职位 | 招聘部门 | 招聘人数 | 结束时间 |
---|---|---|---|
公共(消防)救援队员 | 运营总部 | 10 | 2018/9/30 |
通信工 | 运营总部 | 50 | 2019/1/31 |
线路工 | 运营总部 | 50 | 2019/1/31 |
信号工 | 运营总部 | 50 | 2019/1/31 |
通信技术人员 | 运营总部 | 50 | 2019/1/31 |
供电技术人员 | 运营总部 | 50 | 2019/1/31 |
自动化技术人员 | 运营总部 | 50 | 2019/1/31 |
供变电检修工 | 运营总部 | 50 | 2019/1/31 |
车辆检修工 | 运营总部 | 50 | 2019/1/31 |
车辆技术人员 | 运营总部 | 50 | 2019/1/31 |
信号技术人员 | 运营总部 | 50 | 2019/1/31 |
电客车司机 | 运营总部 | 50 | 2019/1/31 |
(三)物业开发总部(51人)
招聘职位 | 招聘部门 | 招聘人数 | 结束时间 |
---|---|---|---|
副总经理(锦荟广场) | 物业开发总部 | 1 | 2018/8/31 |
商业运营岗(锦荟广场) | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
市场推广岗(锦荟广场) | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
招商管理岗(锦荟广场) | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
商业运营岗(物管方向) | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
综合部部部长/专员(锦荟广场) | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
写字楼租赁岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
写字楼策划岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
商业工程岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
人力资源岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
财务管理岗(总账) | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
财务管理岗(预算) | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
档案管理岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
IT工程师 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
机电工程岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
风险排查岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
人力资源岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
财务管理岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
档案管理岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
装饰工程岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
财务审计岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
工程审计岗(成本方向) | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
法务管理岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
前期策划岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
设计管理岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
项目发展岗 | 物业开发总部 | 2 | 2018/8/31 |
很赞哦! ()