2014年温州苍南县事业单位招聘岗位表
2014年温州苍南县事业单位招聘工作人员岗位表 根据2014年温州苍南县事业单位招聘工作人员公告(72名)的规定,温州苍南县面向社会公开招聘事业单位工作人员72名。招聘
2014年温州苍南县事业单位招聘工作人员岗位表
根据2014年温州苍南县事业单位招聘工作人员公告(72名)的规定,温州苍南县面向社会公开招聘事业单位工作人员72名。招聘职位及具体条件详见以下温州苍南县人事考试网发布的2014年温州苍南县事业单位招聘工作人员岗位表。
附件1: | |||||||||
2014年苍南县事业单位面向社会公开招聘工作人员岗位一览表 | |||||||||
序号 | 主管部门 | 招考单位 | 岗位代码 | 招考人数 | 招考专业 | 学历 | 学位 | 招考对象 | 其他 |
1 | 县绩效考核委员会办公室 | 县考核业务服务中心 | 01 | 1 | 文秘、中文 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | ||
2 | 中共苍南县委苍南县人民政府信访局 | 县联合接待中心 | 02 | 1 | 中文 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |
3 | 县精神文明建设指导委员会办公室 | 县文明创建服务中心 | 03 | 1 | 文秘 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 大学生村官 | 户籍不限 |
4 | 县档案局 | 县电子文件和数字档案登记备份中心 | 04 | 1 | 计算机及应用类 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |
5 | 县科技局 | 县地震监测服务中心 | 05 | 1 | 地理学、管理科学与工程类、应用文秘类 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | ||
6 | 县财政局 | 县财政地税信息化管理中心 | 06 | 1 | 计算机 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | ||
7 | 县人力资源和社会保障局 | 县劳动人事争议仲裁院 | 07 | 1 | 中文 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 不限 | |
8 | 县住房和城乡规划建设局 | 县地下空间开发利用中心 | 08 | 1 | 测绘 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |
9 | 县住房和城乡规划建设局钱库管理所 | 09 | 3 | 财会、城市规划、土木工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | ||
10 | 县住房和城乡规划建设局金乡管理所 | 10 | 3 | 汉语言文学、地理信息系统、建筑学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | ||
11 | 县住房和城乡规划建设局马站管理所 | 11 | 2 | 土木工程、城市规划 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | ||
12 | 县住房和城乡规划建设局藻溪管理所 | 12 | 2 | 法学、土木工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | ||
13 | 县住房和城乡规划建设局赤溪管理所 | 13 | 2 | 土木工程、城市规划 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | ||
14 | 县水利局 | 县水利局桥墩水利管理所 | 14 | 1 | 水利 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | ||
15 | 县水乡建设促进中心 | 15 | 1 | 环保 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | |||
16 | 16 | 1 | 城市规划 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | ||||
17 | 17 | 1 | 园林管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | ||||
18 | 县水利局赤溪水利管理所 | 18 | 1 | 财会 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 两年及以上基层工作经历 | ||
19 | 县海洋与渔业局 | 县海洋与渔业环境监测站 | 19 | 1 | 海洋环境科学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |
20 | 县文化广电新闻出版局 | 县蒲城文物保护管理所 | 20 | 1 | 信息管理与信息系统 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | ||
21 | 县统计局 | 县民生民意调查中心 | 21 | 1 | 统计、财会、经济学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | ||
22 | 县环境保护局 | 县环境保护宣教中心 | 22 | 2 | 中文、新闻传播学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | ||
23 | 县固体废物处置中心 | 23 | 2 | 环保 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | |||
24 | 县环境监测站 | 24 | 2 | 化学分析、环保 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 差额拨款单位 | ||
25 | 县安全生产监督管理局 | 县安全生产培训中心 | 25 | 1 | 机电一体化 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | 差额拨款单位 |
26 | 县司法局 | 县法律援助中心 | 26 | 1 | 法律 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |
27 | 县归正人员安置帮教服务中心 | 27 | 1 | 法律 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | ||
28 | 县质量技术监督局 | 县质量技术监督局龙港分局 | 28 | 1 | 环境科学与工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |
29 | 29 | 1 | 自动化 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |||
30 | 县质量技术监督检测院 | 30 | 1 | 化学分析(化工) | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | 自收自支单位 | |
31 | 县国有资产管理办公室 | 县国有资产管理办公室 | 31 | 1 | 财会 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |
32 | 县风景旅游管理局 | 县风景旅游管理局马站管理所 | 32 | 1 | 中文、应用文秘类 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 差额拨款单位 | |
33 | 县风景旅游管理局金乡管理所 | 33 | 1 | 土木工程、工民建、市政工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 差额拨款单位 | ||
34 | 县林业局 | 县林业技术推广站 | 34 | 1 | 园林管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |
35 | 县人民政府金融工作办公室 | 县金融事务服务中心 | 35 | 1 | 金融、法学、计算机 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |
36 | 县广播电视台 | 矾山广播电视站 | 36 | 1 | 文秘 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | 差额拨款单位 |
37 | 赤溪广播电视站 | 37 | 1 | 财会 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | 差额拨款单位 | |
38 | 38 | 1 | 广播电视工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | 差额拨款单位 | ||
39 | 县委宣传部 | 县新闻宣传中心 | 39 | 1 | 新闻、中文、法律 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 不限 | |
40 | 40 | 1 | 新闻、中文、法律 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |||
41 | 县龙港新城开发建设管理委员会 | 县龙港新城开发建设管理委员会 | 41 | 1 | 市政工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |
42 | 42 | 1 | 中文 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 不限 | |||
43 | 43 | 1 | 测绘 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |||
44 | 44 | 1 | 市政园林绿化 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |||
45 | 45 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 不限 | ||||
46 | 县残疾人联合会 | 县残疾人康复指导中心 | 46 | 1 | 护理 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | ||
47 | 县人民检察院 | 县执法信息中心 | 47 | 2 | 法律 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |
48 | 县人民检察院检察事务中心 | 48 | 3 | 法律 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | ||
49 | 县人民法院 | 县人民法院审判保障服务中心 | 49 | 1 | 汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |
50 | 50 | 1 | 档案学 | 本科及以上 | 不限 | ||||
51 | 51 | 1 | 财会 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | ||||
52 | 52 | 2 | 法学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 不限 | |||
53 | 马站镇人民政府 | 马站镇社会事务服务中心 | 53 | 1 | 给排水 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | ||
54 | 马站镇人口与计划生育服务中心 | 54 | 1 | 专业不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 大学生村官 | 户籍不限 | ||
55 | 55 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 限招“符合条件的县聘计生临时工和全县村居计生服务员” | ||||
56 | 赤溪镇人民政府 | 赤溪镇农业综合服务中心 | 56 | 1 | 专业不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | ||
57 | 赤溪镇人口与计划生育服务中心 | 57 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 限招“符合条件的县聘计生临时工和全县村居计生服务员” | |||
58 | 赤溪镇综合管理执法大队 | 58 | 1 | 专业不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 大学生村官 | 户籍不限 |
很赞哦! ()