2014年蓬莱市考选应届优秀毕业生放弃面试资格及递补人员名单公示
2014年蓬莱市考选应届优秀毕业生放弃面试资格及递补人员名单公示 (http:///shandong/)现将2014年蓬莱市考选应届优秀毕业生放弃面试资格及递补人员名单公示如
2014年蓬莱市考选应届优秀毕业生放弃面试资格及递补人员名单公示
(http:///shandong/)现将2014年蓬莱市考选应届优秀毕业生放弃面试资格及递补人员名单公示如下:
单位:中共蓬莱市委组织部 2014年4月18日
类别 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 有关情况 |
A类 | 0614 | 64.85 | 自愿放弃面试资格 |
0830 | 62.35 | 自愿放弃面试资格 | |
0901 | 61.90 | 自愿放弃面试资格 | |
0302 | 60.90 | 递补取得面试资格 | |
0417 | 60.90 | 递补取得面试资格,后自愿放弃 | |
0821 | 60.75 | 递补取得面试资格,后自愿放弃 | |
0418 | 60.70 | 递补取得面试资格 | |
B类 | 1210 | 60.15 | 自愿放弃面试资格 |
0915 | 59.60 | 自愿放弃面试资格 | |
0902 | 58.85 | 递补取得面试资格 | |
0907 | 58.85 | 递补取得面试资格,后自愿放弃 | |
1217 | 58.85 | 递补取得面试资格,后自愿放弃 | |
1330 | 58.60 | 递补取得面试资格 | |
C类 | 2224 | 70.85 | 自愿放弃面试资格 |
1911 | 69.00 | 自愿放弃面试资格 | |
2606 | 66.50 | 自愿放弃面试资格 | |
2122 | 66.05
很赞哦! ()
相关文章 |