2014年重庆沙坪坝区招募三支一扶面试、综合成绩公示
2014年沙坪坝区招募“三支一扶”大学生面试、综合成绩公示 序号 报考部门 报考职位 招聘岗位数 姓名 性别 准考证号 综合知识成绩 资
2014年沙坪坝区招募“三支一扶”大学生面试、综合成绩公示
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 招聘岗位数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 综合知识成绩 | 资格复审结果 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 沙坪坝区农技服务机构 | 园林植物与观赏园艺、风景园林等 | 1 | 刘静 | 女 | 43011021628 | 82.00 | 通过 | 2 | 82.40 | 82.16 | 是 |
2 | 谭未 | 女 | 43011015603 | 76.50 | 通过 | 3 | 76.00 | 76.30 | 否 | |||
3 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学等 | 1 | 廖茜 | 女 | 43011011916 | 85.00 | 通过 | 1 | 81.00 | 83.40 | 是 | |
4 | 郑云玲 | 女 | 43011013020 | 83.00 | 4月14日11点45分短信确认放弃 | / | / | 49.80 | 否 | |||
4 | 财务会计、会计学、土木工程 | 1 | 杨玲 | 女 | 43011024424 | 85.00 | 4月14日9点54分短信确认放弃 | / | /
很赞哦! ()
相关文章 |