2013年湖南省郴州市卫生事业单位选聘成绩公布
2013年郴州市市直卫生事业单位公开选聘人员综合成绩公布 市直单位五(医生) 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 原
2013年郴州市市直卫生事业单位公开选聘人员综合成绩公布
市直单位五(医生) | |||||||
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
原始成绩 | 折合60% | 原始成绩 | 折合40% | ||||
欧阳彬 | 28012203 | 41.4 | 24.84 | 82.2 | 32.88 | 57.72 | 1 |
郴州市妇幼保健院(临床医师) | |||||||
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
原始成绩 | 折合60% | 原始成绩 | 折合40% | ||||
李文超 | 28012206 | 46.5 | 27.9 | 81 | 32.4 | 60.3 | 1 |
封金英 | 28012209 | 44.3 | 26.58 | 76.6 | 30.64 | 57.22 | 2 |
郴州市妇幼保健院(检验技师) | |||||||
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
原始成绩 | 折合60% | 原始成绩 | 折合40% | ||||
龙冠现 | 28012215 | 42.4 | 25.44 | 80.6 | 32.24 | 57.68 | 1 |
徐晓波 | 28012214 | 39 | 23.4 | 77.8 | 31.12 | 54.52 | 3 |
李毓才 | 28012211 | 38.2 | 22.92 | 80.6 | 32.24 | 55. |
很赞哦! ()