2014年四川西南交通大学经济管理学院招聘信息
2014年四川西南交通大学经济管理学院招聘信息 部 门 简 介
2014年四川西南交通大学经济管理学院招聘信息
部 门 简 介 | 西南交通大学经济管理学院位于四川省成都市,始建于1984年,拥有西南地区最早的“管理科学与工程”一级学科博士学位授权点和博士后流动站,“工商管理”一级学科博士学位授权点以及“应用经济学”一级学科硕士学位授权点。现已有包括两个一级学科博士学位授权点在内的6个博士学位授权点,12个硕士学位授权点,3个专业硕士学位授权点,并设有MBA教育中心及EMBA教育中心。学院共有教职工117人,其中教授26人,副教授43人,院内博士生导师22人。为使学院的教学科研直接融入全球经济的环境,向世界管理学科发展前沿看齐,学院与北美、欧洲、港台等国家和地区的大学的商学院建立了广泛的学术联系与交流关系,学院通过与海外著名院校在MBA培养、师资进修、教学研究等方面的合作,旨在尽快实现管理教育与国际接轨。当前,学院正在完善和实施新的发展战略,努力以育人(建设一流教工队伍,培养一流高层次管理人才)为中心,以学科建设和文化建设为重点,保持和建成国内一流、国际知名的管理教育教学基地、创新研究基地和咨询服务基地,以新的姿态迎接新世纪的挑战。根据学院发展规划和学科建设的需要,特向国内外大学诚聘应届博士毕业生。我们热忱欢迎有志从事管理学科学术研究的学者加盟我学院! | |||||||
招聘岗位 | ||||||||
序号 | 岗位名称 | 工作职责 | 应聘人员条件 | 招聘数量 | ||||
1 | 教学、科研 | 管理科学与工程系教师 | 在项目管理权威期刊发表过论文,应届博士毕业 | 2 | ||||
2 | 教学、科研 | 金融系教师 | 金融学相关专业博士毕业,能担任银行和非银行金融机构经营与管理课程的教学任务。 | 2 | ||||
3 | 学术带头人;教学、科研 | 应用经济系教师 | 一名应具有海外学位,具有教授(国内)职称或者副教授(海外)职称;另一名要求应届博士毕业 | 2 | ||||
4 | 教学、科研 | 市场与管理学系教师 | 应届博士毕业 | 1 | ||||
5 | 教学、科研 | 会计学系教师 | 应届博士毕业博士,或者具有教授职称 | 2 | ||||
6 | 教学、科研 | 电子商务系教师 | 应届博士毕业 | 2 | ||||
招聘办法及工作程序 | ||||||||
序号 | 招聘工作内容 | 起止时间 | 具体安排 | |||||
1 | 接收求职简历 | 自信息发布之日-2014年8月31日 | 求职人员通过电子邮件或其它方式将求职材料送交大九里校区0606办。 | |||||
2 | 初审求职人员 | 收到求职材料即审 | 招聘工作小组对求职人员的基本材料进行初期审核,确认参加面试人员名单 | |||||
3 | 面试、试讲、技能测试 | 另行通知 | 根据经济管理学院教师招聘工作小组的电话通知,应聘人员到指定地点参加面试,地点另行通知 | |||||
4 | 召开招聘工作小组会议 | 有合适人选即开 | 根据面试、笔试情况决定拟聘人员 | |||||
5 | 提交拟聘人选 | 按批次上报 | 将拟聘人员基本情况及拟聘结果报学校人事处 | |||||
应聘方式及信息反馈 | ||||||||
1 | 应聘信息、资料投递 | 联系电话:028-87601403 电子邮件:glihui@sohu.com(邮件主题请注明:高校人才网+姓名+专业+应聘) 传真:028-87600543 | ||||||
2 | 招聘信息截止时间 | 自信息发布之日起至2014年8月31日 | ||||||
3 | 应聘人员信息反馈 | 应聘人员投递资料概不退回。在接收求职简历时间截止后五日内,未收到招聘单位通知者,请自行联系其他单位。 | ||||||
其他信息 | ||||||||
其它需要说明的信息:如招聘面试时间有变另行通知 | ||||||||
很赞哦! ()