2013年安顺市广播电视台引进紧缺急需人才总成绩公告(1号)
安顺市广播电视台2013年引进紧缺急需人才公告(1号) 根据《安顺市广播电视台2013年引进紧缺急需人才实施方案》相关规定,现将总成绩(见附件)予以公告。
安顺市广播电视台2013年引进紧缺急需人才公告(1号)
根据《安顺市广播电视台2013年引进紧缺急需人才实施方案》相关规定,现将总成绩(见附件)予以公告。
监督电话:安顺市纪律检查委员会 0853-3281551
安顺市广播电视台 0853-8102269
附件:安顺市广播电视台2013年引进紧缺急需人才总成绩.xls
安顺市广播电视台引进人才工作领导小组
2013年安顺市广播电视台引进紧缺急需专业技术人才成绩表 | |||
准考证号 | 居民身份证号 | 岗位名称 | 总成绩 |
B2014001 | 522526198902200038 | 播音主持 | 63 |
B2014002 | 522129198908252098 | 播音主持 | 缺考 |
B2014003 | 231123199001170111 | 播音主持 | 缺考 |
B2014004 | 52250119880927166x | 播音主持 | 80 |
D2014001 | 522501197609210016 | 广播电视节目编导 | 76.5 |
D2014002 | 522501197310163219 | 广播电视节目编导 | 78.5 |
D2014003 | 522501198101167613 | 广播电视节目编导 | 84 |
C2014001 | 52250119840828163x | 采编 | 79 |
很赞哦! ()