2015年云南楚雄州大姚县选调县级机关公务员和事业单位人员拟选调公示
人数 姓名 笔试成绩(含加分) 面试
成绩 综合
成绩 本岗位排名 工作单位及职务 县档案局 档案管理工作人员 0001
选调单位 | 选调职(岗)位 | 选调职(岗)位代码 | 选调 | 姓名 | 笔试成绩(含加分) | 面试 | 综合 | 本岗位排名 | 工作单位及职务 |
县档案局 | 档案管理工作人员 | 0001 | 1 | 洪梦泉 | 53 | 76.86 | 67.32 | 1 | 大姚县桂花镇财政所科员 |
县地方志编纂委员会办公室 | 工作人员 | 0002 | 1 | 周山翠 | 59 | 83 | 73.40 | 1 | 新街国土资源所科员 |
县扶贫办统计监测与信息管理中心 | 文秘 | 0005 | 1 | 蒋仕春 | 65 | 82.52 | 75.51 | 1 | 桂花镇中心学校小学高级教师 |
县扶贫办统计监测与信息管理中心 | 工作人员 | 0006 | 1 | 杨翠 | 63 | 80.9 | 73.74 | 1 | 赵家店镇文化广播电视服务中心主任 |
大姚县国土资源局土地开发整理中心 | 工作人员 | 0008 | 1 | 陆开云 | 67 | 83.11 | 76.67 | 1 | 龙街镇农业综合服务中心(水务)副主任 |
县政府办机关事务管理局 | 办公室工作人员 | 0010 | 1 | 赵云春 | 60 | 83.16 | 73.90 | 1 | 三台中学一级教师 |
县住房和城乡建设局园林管理所 | 工作人员 | 0014 | 1 | 张俊 | 42 | 78.19 | 63.71 | 1 | 大姚县赵家店镇林业站林业助理工程师 |
县人力资源和社会保障局医疗保险中心 | 工作人员 | 0015 | 2 | 赵晓花 | 57 | 80.31 | 70.99 | 2 | 大姚县金碧镇仓街卫生院 |
王敏 | 55 | 83.9 | 72.34 | 1 | 石羊镇人民政府党委委员 | ||||
县人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险管理中心 | 工作人员 | 0017 | 1 | 杨亚军 | 53 | 80.74 | 69.64 | 1 | 桂花初级中学教师 |
县人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险管理中心 | 工作人员 | 0018 | 2 | 王仙梅 | 66 | 83.84 | 76.70 | 1 | 大姚县三岔河中心学校 |
陈志国 | 59 | 85.9 | 75.14 | 2 | 三岔河中心学校教科室主任 | ||||
县卫生和计划生育局县公立医院管理服务中心 | 工作人员 | 0011 | 2 | 张正江 | 87.7 | 74.6 | 79.9 | 1 | 金碧镇仓街卫生院院长 |
杨文祥 | 93 | 70.8 | 79.7 | 2 | 三岔河镇卫生院院长 | ||||
县卫生和计划生育局县健康教育所 | 工作人员 | 0012 | 1 | 李宏伟 | 81.7 | 59.8 | 68.6 | 1 | 六苴中心卫生院中医师 |
县卫生和计划生育局县药械耗材采购中心 | 工作人员 | 0013 | 1 | 金丽梅 | 84.4 | 63.2 | 71.7 | 1 | 六苴中心卫生院副院长、中医师 |
大姚县县级机关、事业单位公开选调公务员、事业单位工作人员领导小组办公室
2015年12月15日